Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness
1 layer of steel wire braid
Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions
Ferrule: No-skive Type DPF2T, Insert: DPX2XX or DPX1XX (X: Can choose), Certificate: MSHA & BV & GOST & MA & DEKRA & IATF 16949, & DAKKS & SGS Approved
220–250 Bar / 3190–3625 PSI
≥ 150,000 Times
-40 °C to +135 °C (intermittent 155 °C)
Mineral and biological oils, glicol-water based, water, lubricants
Part Number | Hose Size | I.D. | R.O.D. | O.D. | Operating Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | Weight | Length Per PCS | Ferrule | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D. | Dash Size | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kgs/m | meter | Code |
KON 211101-06 155 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.2-7.0 | 11.0 MAX. | 13.2 MAX. | 250 | 3625 | 900 | 13050 | 50 | 1.190 | 50/100 | DPF2T-04 |
KON 211101-08 155 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 13.0 MAX. | 15.0 MAX. | 220 | 3190 | 850 | 12325 | 55 | 0.200 | 50/100 | DPF2T-05 |
KON 211101-10 155 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 15.0 MAX. | 17.0 MAX. | 220 | 3190 | 720 | 10440 | 65 | 0.260 | 50/100 | DPF2T-06 |
KON 211101-12 155 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 18.8 MAX. | 21.1 MAX. | 220 | 3190 | 640 | 9280 | 90 | 0.390 | 50/100 | DPF2T-08 |
KON 211101-16 155 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 24.5 MAX. | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0.581 | 50/100 | DPF2T-10 |
KON 211101-19 155 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 28.5 MAX. | 105 | 1522.5 | 420 | 6090 | 240 | 0.690 | 50/100 | DPF2T-12 |
KON 211101-25 155 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 32.5-34.1 | 36.6 MAX. | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 0.830 | 50/100 | DPF2T-16 |
KON 211101-32 155 | -20 | 31.8 | 1-1/4'' | 31.4-33.0 | 39.3-41.7 | 44.8 MAX. | 63 | 913.5 | 252 | 3654 | 420 | 1.325 | 20/40 | DPF2T-20 |
KON 211101-38 155 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37.7-39.3 | 45.6-48.0 | 52.1 MAX. | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.500 | 20/40 | DPF2T-24 |
KON 211101-51 155 | -32 | 50.8 | 2'' | 50.4-52.0 | 58.7-61.7 | 65.5 MAX. | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.875 | 20/40 | DPF2T-32 |
Cover Type: Wrapped, Smooth
Packing Type: Roll, Pallet, Reel
Outward Appearance: black gray k-blue